创新MPCT技术+智能结构设计
目前广泛使用的空气净化技术手段有物理吸附和化学分解两种方式。物理吸附主要是高压静电、负离子和活性炭吸附三种方式。化学分解法较为普遍的包括光触媒和臭氧分解两种方法。
九游科技,经过与美国环境空气治理专家深度合作,创新研发世界领先的MPCT技术和智能结构设计,打造出全新一代“宜居”九游·产品,全面提升净化效果。
技术对比
高压静电 | 通过高压电场让空气中的带电污染物颗粒沉降,同时高压会致使臭氧产生,因而造成“二次污染” |
负离子 | 与空气中带正电荷的污染物颗粒结合,使其沉降,产生负离子的同时,臭氧会伴随产生。 |
活性炭吸附 | 活性炭内部微孔结构可吸附空气中污染物。吸附一定量污染物后会发生吸附饱和反应,吸附能力减慢,而脱吸附加快,如不及时更换会导致“二次污染” |
臭氧 | 高浓度臭氧(大于0.5ppm)可有效氧化分解空气中甲醛等有害物质,低浓度臭氧氧化分解甲醛的能力有限(如0.1ppm臭氧对甲醛的氧化分解低于30%);值得提出的是高浓度臭氧对人体有害,国家规定的室内臭氧浓度为0.1ppm。 |
光触媒 | 在紫外光作用下触媒催化剂可催化氧化甲醛等有害物质成二氧化碳和水,但效率不高,同时尚未解决清除低浓度甲醛的技术瓶颈 |
MPCT | 独特的结构技术设计可“预处理”空气中的“低”浓度有害物质,使浓度增高了的有害污染物发生多次催化氧化反应,有效去除室内低浓度挥发性有害物质污染,使单次循环净化效果得到极大提高,进而达到绝佳的空气净化效果 |
功能对比
技术运营 | 能否去除PM2.5 | 能否去除细菌、病毒 | 能否有效去除甲醛 | 有无“二次污染” |
高压静电 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
负离子 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
活性炭吸附 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 有 |
臭氧 | 不能 | 能 | 有限(部分去除) | 有 |
光触媒 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 无 |
MPCT | 能 | 能 | 能 | 无 |